2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机规格 | YC16VC3000-D31 | 手工厂家 | 海南省玉柴系统持股局限有限公司 |
| 族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机做工作的方法 | 恒速 |
| 公司商标 | 玉柴 | 节流阀排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定马力净马力(KW) | 2005 | 额定负载净工作电压转速比 | 1500 |
| 上限净发动机功率 | / | 极大净发动机功率钻速 | / |
| 低怠速转动速度 | 600士50 | 最低空转转速比 | ≤1515 |
| 功率钻速表示的每冲程喷油量mm3 | 727 | 上限净功率电机转速相对 | / |
| 缸数 | 16 | 排列方试方试/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸办公次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 烧燃不断循环 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发电机机排量(L) | 105. 56 |
| 放置冷却方式英文 | 液冷 | 加热液性, | 水与空气冷却液比调 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 主要燃料喷洒于控制系统结构 | 电控系统聚己内酯泵 |
| 然烧室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积压缩的比 | 13. 5士0.1:1 | 是最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 排气阀门后外理装置型号规格 | / |
| 更大准许进气真 | 5 | 更大支持排气管背压 | 10 |
| 固定电机转速时辅料消化的热效率(KW) | 23/1500 | 间钻速时超大附件降解的功效(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 设备应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检院校 | 海南省玉柴产品股东十分有限公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 生产加工标准 | 山东玉柴刷卡机控股股东十分有限公司 | 制造准确时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 17年17月17日 |
| 样机数目 | 1 | 判断类 | 下令让检查测量 |
| 加测通过 | GB20891-2014<<非的道路中移动机用静音机改装排气管严重废水释放标准值及测量方式 方式 (中国现代再者、四阶段中>> | 检查测量品牌 | 非路段中国移动机械性用汽油机排气阀门影响 |
| 结果 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 汽油机(G3GYMCL1056H81汽油机系族)整机的排气管阀及影响物贴合GB20891-2014<<非路途挪动机诫用汽油机排气管阀影响物进行排放口限制值及量测步骤(中国有三是、四步骤)>>中形式核名第4步骤进行排放口限制值的标准要求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
最赚钱物品
举荐文章内容
- 专科医院、大酒店抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式静音发三相电机柜机柜为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音风能发电焊工机,凭哪些让土建工程队数千杀意换装? 2026-06-23
- 买台机器设备,几大频段,重卡服务平台:上柴这类400KW柴油车来发马达组,打烂全球最大电量边际 2026-06-22
- 一套用得上老的带发交流电动机,这台12kW柴油机带发交流电动汽轮机,弄粗构架、F级绝缘带,用久后越便宜 2026-06-19
- 零地基怎样才能轻易选用,这台12KW汽油发电站飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、数据库核心都在使用 的发电厂量飞机空气能,这台玉柴发电厂量飞机空气能,不挑工作环境,更好无法不同严于场面 2026-06-18
- 载重商务活动的供电局梦想采用:玉柴600KW柴油车发发电飞机机组飞机机组,节油,G3能力,够满足多领域并选择 2026-06-17
- 载重场所,的供电质量保障,这台玉柴600KW发电站空气能热泵,应急救援自备亦或是矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动冷库机组,采矿场采油厂等载重车情况都确定 2026-06-16
- 从矿井石渣场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发三相异步电热泵机组,全面的适合室温、高气温等不同寒冷工作内容 2026-06-15





