240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数剧单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体系 | 自励磁电 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG磁悬浮轴承高压电机 |
| 轻载激磁输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电精力常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝分类 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同心协力 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防档次 | IP23 | |
| RFI 可抑制规格 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波型失真率 | 满载直流相电压动荡率<1.5% ,非曲线阻抗直流相电压动荡率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电侵扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后气氛流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻原因下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据文件 | ||
| 心轴噪声 | 全部的交流会电站机电机转子均为信息稳定平衡,具有BS6861:第一局部第2.5级,为进行中的最窄振功。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发高压电机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/钟头,维持两钟头 | |
| 滚柱轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎商品
个性化推荐文章标题
- 医院医生、商务酒店抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站空气能为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能补焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发电工机,为何样的让进行队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆设备,两个频段,重卡服务平台:上柴这件400KW柴油密度火力发直流电工作机组,打烂世界十大电量的使用边际 2026-06-22
- 几台运用老的生产发电站机,这台12KW柴油机生产发电站制冷机组,调粗眼镜框架、F级绝缘带,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基本条件可以解乏运用,这台12Kw柴油发动机来电咨询机的组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、资料重点都用得的风能风能发电动空气能汽轮发电装置组,这台玉柴风能风能发电动空气能汽轮发电装置组,不挑氛围,完善足够种种严酷场所 2026-06-18
- 轻载公开场合的电力设备好采用:玉柴600KW柴油发动机电站发动机组,低油耗,G3效果,具备多科技领域使用的 2026-06-17
- 轻载形式的供电局保障机制,这台玉柴600KW风能发同步电汽轮机,作为应急的预备还选矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智人的大脑+斯坦福伺服同步电机,这台600KW玉柴柴油车发伺服同步电冷水机组,采矿场煤田等方法重载地方就有首选 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴静音风能发同步电工作机组,逐步可用炎热、高地形等所有极端天气负荷率 2026-06-15





